By Area
By Type

North Fraser Tri-Cities Real Estate

These neighbourhoods run through the north  of the Fraser River and spans across East along the North side of the Highway 1 from Coquitlam to Port Coquitlam to Maple Ridge to Mission.

Latest Properties Added

PropertySizePriceDate Listed
304 - 648 Lea Avenue, Coquitlam805 sqft$615,000Nov 5, 2026
6 - 10372 240a Street, Maple Ridge1,445 sqft$809,800Nov 6, 2026
19016 Ford Road, Pitt Meadows3,018 sqft$1,420,000Nov 5, 2026
104 - 2231 Welcher Avenue, Port Coquitlam919 sqft$449,000Nov 6, 2026
22534 136th Avenue, Maple Ridge1,595 sqft$1,199,900Nov 5, 2026
601 - 612 Elmwood Street, Coquitlam583 sqft$510,900Nov 6, 2026
35 - 33925 Araki Court, Mission2,940 sqft$974,900Nov 5, 2026
4003 - 567 Clarke Road, Coquitlam1,030 sqft$979,000Nov 6, 2026
116 - 3489 Baycrest Avenue, Coquitlam1,756 sqft$1,050,000Oct 29, 2026
710 Alderside Road, Port Moody2,866 sqft$3,150,000Nov 5, 2026
115 - 2551 Parkview Lane, Port Coquitlam826 sqft$499,000Nov 5, 2026
707 - 308 Morrissey Road, Port Moody964 sqft$868,800Nov 5, 2026
111 - 2178 Prairie Avenue, Port Coquitlam880 sqft$679,900Oct 30, 2026
104 - 607 Cottonwood Avenue, Coquitlam882 sqft$599,000Nov 4, 2026
412 - 12207 224 Street, Maple Ridge851 sqft$449,900Nov 5, 2026
48 - 32929 Cherry Avenue, Mission1,351 sqft$599,900Nov 5, 2026
3402 - 612 Elmwood Street, Coquitlam1,067 sqft$957,900Nov 6, 2026
59 - 9950 Wilson Street, Mission905 sqft$299,900Nov 6, 2026
8086 Cedar Street, Mission1,784 sqft$899,000Nov 6, 2026
403 - 3132 Dayanee Springs Boulevard, Coquitlam888 sqft$649,000Nov 4, 2026
59 - 2380 Ranger Lane, Port Coquitlam1,437 sqft$899,000Nov 5, 2026
18 - 22128 Dewdney Trunk Road, Maple Ridge1,249 sqft$549,900Nov 6, 2026
9668 Hess Road, Mission1,713 sqft$1,149,900Nov 6, 2026
3657 Woodland Drive, Port Coquitlam2,423 sqft$1,399,000Nov 3, 2026
26 - 9960 Wilson Street, Mission1,725 sqft$559,000Nov 3, 2026
148 - 3507 Hall Avenue, Coquitlam1,462 sqft$998,000Nov 6, 2026
5 - 10372 240a Street, Maple Ridge1,389 sqft$779,700Nov 6, 2026
2509 - 567 Emerson Street, Coquitlam862 sqft$779,900Nov 4, 2026
1309 - 612 Elmwood Street, Coquitlam772 sqft$683,900Nov 6, 2026
107 - 2178 Prairie Avenue, Port Coquitlam1,018 sqft$819,900Nov 4, 2026
1421 Barberry Drive, Port Coquitlam5,790 sqft$2,488,000Nov 4, 2026
314 - 1966 Coquitlam Avenue, Port Coquitlam1,064 sqft$619,000Nov 5, 2026
12033 206b Street, Maple Ridge1,859 sqft$810,000Nov 6, 2026
1841 Walnut Crescent, Coquitlam2,490 sqft$1,600,000Nov 3, 2026
312 - 3136 St Johns Street, Port Moody901 sqft$550,000Nov 5, 2026
204 - 592 Harrison Avenue, Coquitlam555 sqft$799,900Nov 6, 2026
160 - 1220 Rocklin Street, Coquitlam2,044 sqft$1,175,000Nov 5, 2026
2031 Manning Avenue, Port Coquitlam1,035 sqft$799,900Nov 5, 2026
120 - 750 Dogwood Street, Coquitlam729 sqft$549,000Nov 4, 2026
24604 Kimola Drive, Maple Ridge3,976 sqft$1,485,000Nov 5, 2026
425 - 19677 Meadow Gardens Way, Pitt Meadows1,075 sqft$599,000Nov 5, 2026
29739 Donatelli Avenue, Mission3,268 sqft$2,000,000Nov 6, 2026
112 - 1125 Kensal Place, Coquitlam1,939 sqft$1,299,000Nov 5, 2026
11784 193 Street, Pitt Meadows3,034 sqft$1,439,000Nov 4, 2026
108 - 160 Shoreline Circle, Port Moody1,227 sqft$664,900Nov 5, 2026
9479 Plateau Place, Mission—$799,000Nov 5, 2026
2610 - 612 Elmwood Street, Coquitlam510 sqft$483,900Nov 6, 2026
3263 Ulster Street, Port Coquitlam2,415 sqft$4,200,000Nov 2, 2026
804 - 308 Morrissey Road, Port Moody923 sqft$779,900Nov 5, 2026
48 - 2979 Panorama Drive, Coquitlam2,544 sqft$1,250,000Nov 3, 2026
7546 Martin Place, Mission2,000 sqft$999,000Nov 5, 2026
24615 104 Avenue, Maple Ridge—$650,000Nov 3, 2026
313 - 3107 Windsor Gate, Coquitlam851 sqft$648,800Nov 5, 2026
11402 Hodgkin Road, Mission2,250 sqft$1,329,000Nov 3, 2026
1842 Brown Street, Port Coquitlam2,159 sqft$1,349,000Nov 5, 2026
41 - 8335 Nelson Street, Mission1,335 sqft$779,900Nov 5, 2026
105 - 2002 St. George Street, Port Moody880 sqft$669,000Nov 6, 2026
20478 Edelweiss Drive, Mission—$199,000Nov 6, 2026
1201 - 305 Morrissey Road, Port Moody924 sqft$865,000Nov 6, 2026
903 - 691 North Road, Coquitlam636 sqft$595,000Nov 3, 2026
18 - 10373 240a Street, Maple Ridge1,443 sqft$819,800Nov 6, 2026
12425 271 Street, Maple Ridge4,359 sqft$1,999,900Nov 5, 2026
12 - 1561 Booth Avenue, Coquitlam911 sqft$549,000Nov 4, 2026
108 - 2178 Prairie Avenue, Port Coquitlam688 sqft$544,900Nov 4, 2026
3478 Stephens Court, Coquitlam3,555 sqft$1,829,900Nov 6, 2026
37 Deerwood Place, Port Moody2,145 sqft$1,250,000Nov 5, 2026
20758 Edelweiss Drive, Mission2,427 sqft$834,900Nov 3, 2026
3786 Killarney Street, Port Coquitlam2,562 sqft$1,329,000Nov 5, 2026
7 - 10372 240 A Street, Maple Ridge1,445 sqft$819,000Nov 6, 2026
11440 Waresley Street, Maple Ridge2,255 sqft$1,249,900Nov 6, 2026
205 - 1200 Pacific Street, Coquitlam992 sqft$428,800Nov 5, 2026
3383 Gislason Avenue, Coquitlam3,922 sqft$1,949,000Nov 6, 2026
2259 Central Avenue, Port Coquitlam821 sqft$849,900Nov 4, 2026
3431 Flint Street, Port Coquitlam4,784 sqft$2,899,000Nov 4, 2026
1032 Ranch Park Way, Coquitlam1,875 sqft$1,168,000Nov 4, 2026